Cov tuaj txog tshiab hauv Bonded Warehouse
Nyeem ntxiv 0102 ib0304 ib050607 ib0809 ib1011121314
Tseeb Vaj Huam Sib Luag Tshuag
Nyeem ntxiv| Vaj Huam Sib Luag Loj | Peb Hlis 2025 | Peb. 2025 | Peb. 2025 |
|---|---|---|---|
| 32 " | 34 (+1) | 35 (+1) | 36 |
| 43 "F | 65 (+1) | 66 (+1) | 67 |
| 50 " | 99 (+1) | 100 (+ 1) | 100 |
| 55 " | 123 (+1) | 124 (+1) | 125 |
| 65 " | 175 (+2) | 177 (+2) | 179 |
| 75 " | 237 (+2) | 239 (+2) | 241 |
| 85 " | 331 (+4) XYOO | 335 (+4) : kuv. | 339 ib |
| 98 " | 450 | 450 | 450 |
| 98 " | 450 | 450 | 450 |
| 98 " | 450 | 450 | 450 |
Opencell Datasheets
Nyeem ntxiv| Vaj Huam Sib Luag Qauv | Hom | Loj |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43 " |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43 " |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43 " |
| Qauv: ST3151A05-8 | CSOT | 32 " |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65 " |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32 " |
| PT430CT03-14 TSI | HKC | 43 " |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110 " |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75 " |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
0102 ib0304 ib
txog peb
Tsim los ntawm 2002, QF Electronics tau loj hlob mus rau hauv cov chaw muab kev pabcuam hauv TV vaj huam sib luag, muab cov kev daws teeb meem kom tau raws li cov kev xav tau ntawm peb cov neeg koom tes. Nrog peb cov khoom siv dav dav thiab muaj peev xwm ua tau zoo, peb tau dhau los ua ib tus neeg muag khoom ntseeg siab rau txhua lub TV vaj huam sib luag hom thiab ntau thiab tsawg.
- 27 +Kev Paub Txog Kev Lag Luam
- 100 +Core Technology
- 200 +Cov kws tshaj lij
- 5000 +Txaus siab rau cov neeg siv khoom
01



















