BOE HV490QUB-B05 Cov yam ntxwv dav dav
Hom | BOE | Qauv P/N | HV490QUB-B05 |
Qhov Loj ntawm Kab pheeb ces kaum | 49" | Hom Vaj Huam Sib Luag | a-Si TFT-LCD, CELL, F0B |
Kev daws teeb meem | 3840 (3) × 2160, UHD 90PP | Hom ntawv pixel | RGBW Kab Ntsig |
Thaj Chaw Ua Haujlwm | 1073.78 (Dav) × 604 (Siab) hli | Qhov Qhib Bezel |
|
Kev ci ntsa iab | 0 cd/m² | Qhov Sib Piv | 1200.1 (Hom.) (TM) |
Saib Kev Taw Qhia | Kev sib npaug | Lub Sijhawm Teb | 6(Hom.)(G txog G) |
Saib Lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Hom.) (CR≥10) | Hom Kev Ua Haujlwm | ADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
Phaj tuab | 0.70 + 0.70 hli | Kev Sib Kis | 6.6% (Typ.) (nrog Polarizer) |
Xim Txhawb Nqa | 1.07B | Qhov Chaw Teeb | Tsis muaj daim ntawv B/L |
Qhov hnyav | 2.60 kg (hom.) | Tsim Rau | TV |
Tus Nqi Ncej | 60Hz | Kov Vaj Huam Sib Luag | Tsis muaj |
D-IC Cov Lus Qhia | COF Ua-hauv 12 qhov chaw + 12 lub rooj vag chips | ||
Hom kev sib txuas lus | V-los-Ib 8 txoj kab, 51 pins Connector | ||
Kev Muab Fais Fab | 12.0V (Hom) | ||
Ib puag ncig | Kub Ua Haujlwm: 0 ~ 50 ℃; Kub Cia: -20 ~ 60 ℃ | ||















